Nanophotonics Seminar, Oulu 7.5.2009
07.05.2009
Theme: Introduction to Nanophotonics; highlights in Silicon nanophotonics; nanoscale processes; Printed Intelligence
Place: VTT, Kaitoväylä 1, FI-90571 Oulu, Finland
Time: Thursday 7.5.2009 at 8.30 – 12.00
After the Seminar - circa 13 -14:30 - Tour at VTT Labs including Printed Intelligence Pilot Plant.
Iin Micropolis Oy toimii hankkeen Photonics RoadMap for SMEs /EU-FP7 suomalaisena partnerina. Hankkeen vuosikokous pidetään 6.5.2009 Oulussa. Yllä esitelty oheisseminaari pidetään torstaina 7. toukokuuta aamupäivällä yhteistyössä VTT:n kanssa ja heidän tiloissaan – mikä täten kutsuna ilmoitetaan.
The Program and Presentations of the Seminar LOADABLE as below:
| Emerging Nanophotonics; Silicon Nanophotonics (with ALD) 1,7 MB | Professor Seppo Honkanen, Helsinki University of Technology |
| Silicon-Organic Hybrid Photonics | Professor Wolfgang Freude, Universitaet Karlsruhe |
| NIL, Nanoimprint lithography – a low cost method for company usage (9,1 MB) | Ph.D Tapio Niemi, ORC Optoelectronics Research Centre, Tampere University of Technology |
| Manipulation of light applying nanostructures - Diffractive optical elements (1,1 MB) | Ph.D Pekka Savander, Vice President, Nanocomp Ltd |
| VTT introduction; VTT approach for photonics integration (1,9 MB) | Research Prof. Pentti Karioja, VTT |
| Printed Intelligence- Applications and Technologies; Low cost diagnostics (1.4 MB) | Markku Känsäkoski, Customer Manager, VTT Printed Electronics and Optics |
| Roll-to-roll Printed Optoelectronics; OLEDs, Organic Solar Cells (550 kB) | Markus Tuomikoski, Team leader in Printed Electronics and Optics, VTT |
LISÄTIETOJA:
projektijohtaja Jouko Strand, tel. +358 40 546 4045
jouko.strand(at)micropolis.fi

